WishPost 智選項目為商戶提供穩定及高性價比的國內攬收、國際配送、軌跡追蹤在內的一站式物流解決方案。
為了幫助商戶應對運費調整頻繁、物流表現不佳等各種物流難題,WishPost 推出了“WishPost 智選項目”,可作為商戶履行直發訂單時的備選物流方案。通過與跨境各環節優質服務商合作,WishPost 智選項目為商戶提供穩定及高性價比的國內攬收、國際配送、軌跡追蹤在內的一站式物流解決方案。近期智選項目有以下更新:
一、Wish郵智選項目比利時、丹麥、德國、英國、新西蘭、西班牙和瑞士路向運費更新
商戶的普通產品(普貨,即非帶電產品和非具有安全性問題的產品,如液體、粉末、膏狀產品等都不屬于普貨)可選擇 Wish 郵智選經濟 - 普貨和 Wish 郵智選標準 - 普貨渠道來履行;特殊產品(特貨,如手機、遙控器、藍牙耳機、手表、鼠標等)可選擇 Wish 郵智選經濟 - 特貨和 Wish 郵智選標準 - 特貨渠道來履行。
北京時間2021年5月12日上午10時起,部分路向的 Wish 郵智選標準和 Wish 郵智選經濟渠道運費更新如下:
重量段 (g) | 普通產品 | 特殊產品 | ||
操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | |
<= 50g | 6.59 | 52.20 | 7.14 | 90.66 |
51g - 2000g | 8.24 | 81.87 | 8.24 | 101.65 |
普通產品 | 特殊產品 | ||||
重量段 (g) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | 重量段 (g) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) |
<= 165g | 16.26 | 80.75 | <= 50g | 22.46 | 2.67 |
166g - 250g | 22.46 | 43.32 | 51g - 204g | 18.72 | 77.54 |
251g - 2000g | 22.99 | 41.18 | 205g - 2000g | 23.53 | 54.01 |
普通產品 | 特殊產品 | ||||
重量段 (g) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | 重量段 (g) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) |
<= 70g | 9.67 | 69.02 | <= 150g | 9.67 | 73.37 |
71g - 2000g | 8.70 | 73.37 | 151g - 2000g | 9.67 | 95.11 |
重量段 (g) | 普通產品 | 特殊產品 | ||
操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | |
0 g - 2,000 g | 16 | 46.5 | 16 | 62.5 |
重量段 (g) | 普通產品 | 特殊產品 | ||
操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | |
<= 3,000g | 9.70 | 83.75 | 9.70 | 85.40 |
重量段 (g) | 普通產品 | 特殊產品 | ||
操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | |
<= 30,000g | 12.01 | 88.95 | 12.01 | 90.53 |
重量段 (g) | 普通產品 | 特殊產品 | ||
操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | |
<= 2000g | 7.88 | 88.60 | 7.88 | 88.60 |
普通產品 | 特殊產品 | ||||
重量段 (g) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | 重量段 (g) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) |
<= 749g | 19.64 | 60.15 | <= 1000g | 19.64 | 60.15 |
750g - 2000g | 21.30 | 57.94 | 1001g - 2000g | 21.85 | 60.15 |
普通產品 | 特殊產品 | |||
重量段 (g) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) |
<= 2000g | 11.20 | 100.78 | 11.20 | 102.96 |
普通產品 | 特殊產品 | |||
重量段 (g) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) | 操作費 (RMB) | 公斤費 (RMB) |
<= 2000g | 19.30 | 98.10 | 19.30 | 100.22 |
二、智選項目荷蘭和法國路向運單的尺寸限制、部分路向國的包裹最大申報價值更新
包裹的尺寸和重量限制取決于產品類型和物流渠道,具體規定如下:
Wish 郵智選經濟 | Wish 郵智選標準 | 尺寸限制 | |
最大重量 (kg) | |||
普通產品 | 2(西班牙、瑞士、荷蘭、丹麥、葡萄牙、英國、比利時、德國) 3(新西蘭) | 30(新西蘭) 2(西班牙、瑞士、荷蘭、丹麥、葡萄牙、比利時、德國、英國、法國) | 西班牙、瑞士、荷蘭、丹麥、葡萄牙、比利時、德國、英國、新西蘭: ● 單邊長度 ≤ 60厘米; ● 三邊總長 ≤ 90厘米。 法國: ● 單邊長度 ≤ 100厘米; ● 三邊總長 ≤ 150厘米。 |
特殊產品 | 2(西班牙、瑞士、荷蘭、丹麥、葡萄牙、英國、比利時、德國) 3(新西蘭) | 30(新西蘭) 2(西班牙、瑞士、荷蘭、丹麥、葡萄牙、比利時、德國、英國) |
包裹最大申報價值 | ||
Wish 郵智選經濟 | Wish 郵智選標準 | |
德國、荷蘭、丹麥、葡萄牙、西班牙、比利時 | 23美元 | 23美元 |
FR | 不支持 | 23美元 |
CH | 65美元 | 65美元 |
NZ | 650美元 | 650美元 |
另外請注意,智選項目不接受總價值(即用戶應支付的總金額)高于135英鎊的英國路向訂單。
三、Wish 郵智選項目不支持發運丹麥和法國的部分地區
目前,Wish 郵智選標準和 Wish 郵智選經濟物流渠道不支持發運丹麥和法國的部分地區。因此,商戶在下運單時不能使用以下郵編:
Wish 郵智選經濟 | ||
國家/地區 | 不支持的郵編 | 不支持的地區 |
丹麥 | 3位數郵編; 以39或0開頭的4位數郵編。 | 法羅群島 格陵蘭 |
Wish 郵智選標準 | ||
國家/地區 | 不支持的郵編 | 不支持的地區 |
法國 | 以97、98、99或00開頭的郵編。 | 海外領土和軍事地址。 |
丹麥 | 3位數郵編; 以39或0開頭的4位數郵編。 | 法羅群島 格陵蘭 |
智選項目是WishPost為商戶履行直發訂單提供的另一個物流選擇,并非強制商戶參加,如果其適合您的自身需求,我們鼓勵您加入此項目,充分利用項目的多項利好,例如價格具有競爭力且相對穩定、訂單交運保證等。此外,我們一直在不斷地優化和拓展智選項目,以便進一步幫助商戶改善其在 Wish 平臺上的物流表現。如需了解更多有關 WishPost 智選項目的信息,以及上述更新的具體細節,請查看https://merchantfaq.wish.com/hc/zh-cn/articles/360046809233。如果您對 WishPost 智選項目還有其他疑問,也可隨時聯系 WishPost 客服或您的客戶經理,為您提供更詳細的項目信息。
特別聲明:以上文章內容僅代表作者本人觀點,不代表ESG跨境電商觀點或立場。如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發表后的30日內與ESG跨境電商聯系。
二維碼加載中...
使用微信掃一掃登錄
使用賬號密碼登錄
平臺顧問
微信掃一掃
馬上聯系在線顧問
小程序
ESG跨境小程序
手機入駐更便捷
返回頂部