如果您的賣家賬戶在一個日歷年內(nèi)的未調(diào)整銷售總額達(dá)到 20,000 美元或者交易數(shù)量超過 200 筆,那么您可以在【稅費(fèi)文檔庫】頁面獲得 1099-K 表格。如果您沒有達(dá)到這兩個閾值,將不會收到 1099-K 表格。
如果您的賣家賬戶在一個日歷年內(nèi)的未調(diào)整銷售總額達(dá)到 20,000 美元或者交易數(shù)量超過 200 筆,那么您可以在【稅費(fèi)文檔庫】頁面獲得 1099-K 表格。如果您沒有達(dá)到這兩個閾值,將不會收到 1099-K 表格。
1099-K 表格使用以下定義(如適用):
這是為您的賣家賬戶生成的 IRS 表格類型。
這是發(fā)放 IRS 表格的納稅年度。
:您賣家賬戶中的每份 IRS 表格都由為您提供相關(guān)服務(wù)的亞馬遜機(jī)構(gòu)發(fā)放。這意味著,如果您使用了多項(xiàng),您將收到多份表格。
為了安全起見,您的稅費(fèi)表格有密碼保護(hù)。如要打開稅費(fèi)表格,需要輸入【稅費(fèi)文檔庫】頁面中提供的密碼。如果您要在電腦中保存該表格,請務(wù)必同時保存密碼,因?yàn)槊看未蜷_文件都需要輸入密碼。
如果您注冊了亞馬遜的稅費(fèi)計(jì)算服務(wù),請參閱下文,了解銷售稅報告中的字段。
字段名 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
訂單編號 | 亞馬遜為訂單設(shè)置的唯一識別號碼。用于發(fā)貨確認(rèn)和下單后的處理。 | 058-3563777-5518068 |
訂單日期 | 訂單的日期。 | 2012-06-05+05:30 |
貨件編號 | 亞馬遜為訂單中的商品設(shè)置的唯一識別號碼。用于發(fā)貨確認(rèn)和下單后的處理。 | DwKtkVVpk |
配送日期 | 確認(rèn)配送的日期。 | 2012-06-11+05:30 |
稅費(fèi)計(jì)算日期 | 計(jì)算稅費(fèi)的日期。 | 2012-06-07+05:30 |
交貨日期 | 完成配送的日期。決定報告日期范圍,并且該數(shù)值與結(jié)算報告中的交貨日期相同。 | 2012-06-12+05:30 |
交易商品編號 | 分配給訂單商品的唯一編號 | 893537015518068 |
商城 | 下單的商城。 | Amazon.com |
賣家編號 | 分配給賣家的唯一編號。 | A53LI03J9HH0R |
配送 | 識別配送渠道的標(biāo)準(zhǔn)代碼。 | 亞馬遜物流 |
ASIN | 亞馬遜為商品定義的唯一編號。 | B123456789 |
SKU | 庫存單位。賣家為商品定義的唯一編號。 | sku123 |
商品描述 | 商品描述(目前所有賣家留白) | 索尼 32 英寸電視 |
交易類型 | 配送、退款、逆向收費(fèi) (Retrocharge)、訂單費(fèi)用等等。 | 貨件 |
識別商品稅費(fèi)性質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)代碼。 | A_GEN_TAX | |
數(shù)量 | 訂購的商品數(shù)量。 | 1 |
買家豁免代碼 | 定義交易中買家豁免類型的代碼(如有) | 轉(zhuǎn)售 |
買家豁免域 | 存儲買家豁免信息的亞馬遜系統(tǒng)(如有) | |
買家豁免證書編號 | 交易使用的買家豁免證書編號(如有) | 123456-A53LI03J9HH0R |
貨幣 | 商城的貨幣代碼,也是記錄中列出的所有價格的貨幣代碼。 | 美元 |
顯示價格 | 向買家顯示的單價。 | 10 |
顯示含稅價格 | 指明向買家顯示的價格是否含稅 | 否 |
不含稅售價 | 買家為不含稅交易支付的不含稅價格。 | 10 |
總稅費(fèi) | 買家支付的稅費(fèi)總額。 | 2.50 |
財務(wù)組成部分 | 與行項(xiàng)目(例如“我們的價格”和“配送”)相關(guān)的財務(wù)事件 | 我們的價格 |
發(fā)貨城市 | “發(fā)貨”地址所在的城市。 | 波士頓 |
發(fā)貨州/省 | “發(fā)貨”地址所在的州或省,具體取決于原產(chǎn)國。 | MA |
發(fā)貨國家/地區(qū) | “發(fā)貨”地址所在的國家/地區(qū)。 | US |
發(fā)貨郵政編碼 | “發(fā)貨”地址的郵政編碼。具體編碼取決于原產(chǎn)國。 | 02108 |
發(fā)貨納稅地點(diǎn)代碼 | 與“發(fā)貨”地址相關(guān)的 Vertex 納稅地點(diǎn)代碼。 | 480330650 |
配送城市 | “配送”地址所在的城市。 | 西雅圖 |
配送省 | “配送”地址所在的州或省,具體取決于原產(chǎn)國。 | WA |
配送國家/地區(qū) | “配送”地址所在的國家/地區(qū)。 | US |
配送地址郵政編碼 | “配送”地址的郵政編碼。具體編碼取決于原產(chǎn)國。 | 98177 |
配送地點(diǎn)代碼 | 與“配送”地址相關(guān)的 Vertex 納稅地點(diǎn)代碼。 | 480330650 |
退貨運(yùn)營中心城市 | 亞馬遜物流退貨的運(yùn)營中心所在的城市。(目前所有賣家將此值留空) | 西雅圖 |
退貨運(yùn)營中心州/省 | 亞馬遜物流退貨的運(yùn)營中心地址所在的州或省。(目前所有賣家將此值留空) | WA |
退貨運(yùn)營中心國家/地區(qū) | 亞馬遜物流退貨的運(yùn)營中心地址所在的國家/地區(qū)。(目前所有賣家將此值留空) | US |
退貨運(yùn)營中心郵政編碼 | 退貨的運(yùn)營中心地址的郵政編碼。(目前所有賣家將此值留空) | 98177 |
退貨運(yùn)營中心納稅地點(diǎn)代碼 | 與亞馬遜物流退貨的運(yùn)營中心地址相關(guān)的 Vertex 稅務(wù)地點(diǎn)代碼。(目前所有賣家將此值留空) | 480330650 |
納稅地點(diǎn)代碼 | 與納稅地點(diǎn)相關(guān)的 Vertex 稅務(wù)地點(diǎn)代碼。 | 480330650 |
納稅地址角色 | 納稅地點(diǎn)使用的地址。 | 收貨地 |
管轄等級 | 納稅地點(diǎn)所用地址的管轄等級。 | 城市 |
管轄區(qū)名稱 | 納稅地點(diǎn)所用地址的管轄區(qū)名稱。 | 西雅圖 |
規(guī)則原因代碼 | 用于指明訂單中退稅原因的代碼。(如適用) | 轉(zhuǎn)售 |
顯示促銷金額 | 向買家顯示的促銷金額。 | -2 |
顯示含稅促銷金額 | 指明向買家顯示的促銷金額是否含稅。 | 否 |
買家是否知曉第三方贊助 | 指明買家是否知曉促銷由第三方贊助。 | 是 |
是否使用促銷 | 訂單是否使用了促銷。 | 是 |
促銷后的計(jì)稅基礎(chǔ) | 使用促銷后的計(jì)稅基礎(chǔ)。 | 98 |
促銷前的計(jì)稅基礎(chǔ) | 使用促銷前的計(jì)稅基礎(chǔ)。 | 100 |
促銷返點(diǎn)總額的基礎(chǔ) | 訂單使用的促銷返點(diǎn)總額。 | -2 |
促銷編號域 | 促銷的亞馬遜系統(tǒng)源。 | 促銷編號和優(yōu)惠券代碼 |
促銷返點(diǎn)總額稅費(fèi) | 與使用的促銷相關(guān)的稅費(fèi)(如有)。 | 0 |
促銷編號 | 與促銷相關(guān)的編號。 | 2397401:672N7BVUYZRXW44S |
促銷規(guī)則原因代碼 | 訂單使用的促銷類型。 | 自費(fèi) |
促銷稅費(fèi)價格類型 | 與促銷相關(guān)的稅費(fèi)類型。 | 計(jì)算后分配節(jié)稅 |
稅費(fèi)金額 | 買家支付的稅費(fèi)金額。 | 4.76 |
納稅管轄稅率 | 交易使用的稅率。 | 0.05 |
稅費(fèi)類型 | 交易使用的稅費(fèi)類型。 | 賣家使用 |
稅費(fèi)計(jì)算原因代碼 | 根據(jù)管轄等級,說明交易是否應(yīng)計(jì)稅、豁免稅費(fèi)或適用零稅率。 | 應(yīng)計(jì)稅 |
不計(jì)稅金額 | 根據(jù)管轄等級,不計(jì)稅、豁免稅費(fèi)或適用零稅率的交易金額。 | 0.00 美元 |
應(yīng)計(jì)稅金額 | 根據(jù)管轄等級,應(yīng)計(jì)稅的交易金額。 | 95.24 |
訂單稅費(fèi)金額 | 買家根據(jù)管轄等級為訂單支付的稅費(fèi)總額。 | 9.52 |
訂單不計(jì)稅金額 | 根據(jù)管轄等級,不計(jì)稅、豁免稅費(fèi)或適用零稅率的交易金額。 | 190.48 |
訂單應(yīng)計(jì)稅金額 | 根據(jù)管轄等級,應(yīng)計(jì)稅的交易金額。 | 0 |
如果您的賣家賬戶在一個日歷年內(nèi)達(dá)到 20,000 美元的未調(diào)整銷售總額或者交易數(shù)量超過 200 筆,那么您可以在稅費(fèi)文檔庫頁面獲得 1099-K 表格。如果您沒有達(dá)到這兩個閾值,則無法獲得 1099-K 表格。
您的 1099-K 表格使用以下定義(如適用):
這是發(fā)放 IRS 表格的納稅年度。
您賣家賬戶中的每份 IRS 表格都由為您提供相關(guān)服務(wù)的亞馬遜機(jī)構(gòu)發(fā)放。這意味著如果您使用了多項(xiàng)亞馬遜服務(wù),您將會收到多份表格。
為了安全起見,您的稅務(wù)表格有密碼保護(hù)。如要打開稅費(fèi)表格,需要輸入稅費(fèi)文檔庫頁面提供的密碼。如果您在電腦中保存表格副本,請確保同時保存密碼,因?yàn)槊看未蜷_文件都將需要輸入密碼。
如果您注冊了“亞馬遜銷售稅費(fèi)征收”服務(wù),則下文描述了您的“銷售稅費(fèi)報告”中的可用字段。
字段名 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
訂單編號 | 亞馬遜為訂單設(shè)置的唯一識別號碼。用于確認(rèn)配送和售后處理。 | 058-3563777-5518068 |
訂單日期 | 訂單的日期。 | 2012-06-05+05:30 |
貨件編號 | 亞馬遜為訂單中的商品設(shè)置的唯一識別號碼。用于確認(rèn)配送和售后處理。 | DwKtkVVpk |
配送日期 | 確認(rèn)配送的日期。 | 2012/6/11+05:30 |
稅費(fèi)計(jì)算日期 | 計(jì)算稅費(fèi)的日期。 | 2012/6/7+05:30 |
交貨日期 | 完成配送的日期。決定報告日期范圍,并且該數(shù)值與結(jié)算報告中的交貨日期相同。 | 2012/6/12+05:30 |
交易商品編號 | 分配給訂單商品的唯一編號 | 893537015518068 |
商城 | 下單的商城。 | Amazon.com |
賣家編號 | 分配給賣家的唯一編號。 | A53LI03J9HH0R |
配送 | 識別配送渠道的標(biāo)準(zhǔn)代碼。 | 亞馬遜物流 |
ASIN | 亞馬遜為商品定義的唯一編號。 | B123456789 |
SKU | 倉儲單位。賣家為商品定義的唯一編號。 | sku123 |
商品描述 | 商品描述(目前所有賣家留白) | 索尼 32 英寸電視 |
交易類型 | 配送、退款、逆向收費(fèi) (Retrocharge)、訂單費(fèi)用等等。 | 貨件 |
商品稅費(fèi)代碼 | 識別商品稅費(fèi)性質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)代碼。 | A_GEN_TAX |
Quantity | 訂購的商品數(shù)量。 | 1 |
買家豁免代碼 | 用于定義交易中買家豁免類型的代碼(如有) | 轉(zhuǎn)售 |
買家豁免域 | 這是存儲買家豁免信息的亞馬遜系統(tǒng)(如有) | |
買家豁免證書編號 | 交易使用的買家豁免證書編號(如有) | 123456-A53LI03J9HH0R |
貨幣 | 商城的貨幣代碼,也是記錄中列出的所有價格的貨幣代碼。 | USD |
顯示價格 | 向買家顯示的單價。 | 10 |
顯示含稅價格 | 指明向買家顯示的價格是否含稅 | 否 |
不含稅售價 | 買家為不含稅交易支付的不含稅價格。 | 10 |
總稅費(fèi) | 買家支付的稅費(fèi)總額。 | 2.50 |
財務(wù)組成部分 | 與行項(xiàng)目(例如“我們的價格”和“配送”)相關(guān)的財務(wù)事件 | 我們的價格 |
發(fā)貨城市 | “發(fā)貨”地址所在的城市。 | 波士頓 |
發(fā)貨州/省 | “發(fā)貨”地址所在的州或省,具體取決于原產(chǎn)國。 | MA |
發(fā)貨國家/地區(qū) | “發(fā)貨”地址所在的國家/地區(qū)。 | 美國 |
發(fā)貨郵政編碼 | “發(fā)貨”地址的郵政編碼。具體編碼取決于原產(chǎn)國。 | 02108 |
發(fā)貨納稅地點(diǎn)代碼 | 與“發(fā)貨”地址相關(guān)的 Vertex 納稅地點(diǎn)代碼。 | 480330650 |
收貨城市 | “配送”地址所在的城市。 | 西雅圖 |
收貨州/省 | “收貨”地址所在的州或省,具體取決于原產(chǎn)國。 | WA |
收貨國家/地區(qū) | “收貨”地址所在的國家/地區(qū)。 | 美國 |
收貨郵政編碼 | “收貨”地址的郵政編碼。具體編碼取決于原產(chǎn)國。 | 98177 |
收貨地點(diǎn)代碼 | 與“收貨”地址相關(guān)的 Vertex 納稅地點(diǎn)代碼。 | 480330650 |
退貨運(yùn)營中心城市 | FBA 退貨的退貨運(yùn)營中心所在的城市。(目前所有賣家留白) | 西雅圖 |
退貨運(yùn)營中心州/省 | FBA 退貨的退貨運(yùn)營中心地址所在的州或省。(目前所有賣家留白) | 華盛頓州 (WA) |
退貨運(yùn)營中心國家/地區(qū) | FBA 退貨的退貨運(yùn)營中心地址所在的國家/地區(qū)。(目前所有賣家留白) | 美國 |
退貨運(yùn)營中心郵政編碼 | FBA 退貨的退貨運(yùn)營中心地址的郵政編碼。(目前所有賣家留白) | 98177 |
退貨運(yùn)營中心納稅地點(diǎn)代碼 | 與 FBA 退貨的退貨運(yùn)營中心地址相關(guān)的 Vertex 稅務(wù)地點(diǎn)代碼。(目前所有賣家留白) | 480330650 |
納稅地點(diǎn)代碼 | 與納稅地點(diǎn)相關(guān)的 Vertex 稅務(wù)地點(diǎn)代碼。 | 480330650 |
納稅地址角色 | 納稅地點(diǎn)使用的地址。 | 收貨地 |
管轄等級 | 納稅地點(diǎn)所用地址的管轄等級。 | 城市 |
管轄名稱 | 納稅地點(diǎn)所用地址的管轄名稱。 | 西雅圖 |
規(guī)則原因代碼 | 用于指明訂單中退稅原因的代碼。(如適用) | 轉(zhuǎn)售 |
顯示促銷金額 | 向買家顯示的促銷金額。(目前所有賣家留白) | -2 |
顯示含稅促銷 | 指明向買家顯示的促銷是否含稅。(目前所有賣家留白) | 否 |
買家是否知曉第三方贊助 | 指明買家是否知曉促銷由第三方贊助。(目前所有賣家留白) | 是 |
是否使用促銷 | 訂單是否使用了促銷。(目前所有賣家留白) | 是 |
促銷后的計(jì)稅基礎(chǔ) | 使用促銷后的計(jì)稅基礎(chǔ)。(目前所有賣家留白) | 98 |
促銷前的計(jì)稅基礎(chǔ) | 使用促銷前的計(jì)稅基礎(chǔ)。(目前所有賣家留白) | 100 |
促銷返點(diǎn)總額的基礎(chǔ) | 訂單使用的促銷返點(diǎn)總額。(目前所有賣家留白) | -2 |
促銷編號域 | 促銷的亞馬遜系統(tǒng)源。(目前所有賣家留白) | 促銷編號和優(yōu)惠券代碼 |
促銷返點(diǎn)總額稅費(fèi) | 與使用的促銷相關(guān)的稅費(fèi)(如有)。(目前所有賣家留白) | 0 |
促銷編號 | 與促銷相關(guān)的編號。(目前所有賣家留白) | 2397401:672N7BVUYZRXW44S |
促銷規(guī)則原因代碼 | 訂單使用的促銷類型。(目前所有賣家留白) | 自己贊助 |
促銷稅費(fèi)價格類型 | 與促銷相關(guān)的稅費(fèi)類型。(目前所有賣家留白) | 計(jì)算后分配節(jié)稅 |
稅費(fèi)金額 | 買家支付的稅費(fèi)金額。 | 4.76 |
納稅管轄稅率 | 交易使用的稅率。 | 0.05 |
稅費(fèi)類型 | 交易使用的稅費(fèi)類型。 | 賣家使用 |
稅費(fèi)計(jì)算原因代碼 | 根據(jù)管轄等級,說明交易是否計(jì)稅、非計(jì)稅、豁免或零稅率的指標(biāo)。 | 計(jì)稅 |
非計(jì)稅金額 | 根據(jù)管轄等級,屬于非計(jì)稅、豁免或零稅率的交易金額。 | 0.00 USD |
計(jì)稅金額 | 根據(jù)管轄等級,屬于計(jì)稅的交易金額。 | 95.24 |
訂單稅費(fèi)金額 | 買家根據(jù)管轄等級為訂單支付的稅費(fèi)總額。 | 9.52 |
訂單非計(jì)稅金額 | 根據(jù)管轄等級,屬于非計(jì)稅、豁免或零稅率的交易金額。 | 190.48 |
訂單計(jì)稅金額 | 在管轄等級應(yīng)稅的交易金額。 | 0 |
Tax Document Library Definitions
If your seller account had at least $20,000 in unadjusted gross sales and 200 or more transactions in a calendar year, your Form 1099-K is available on Tax Document Library page. If you did not meet both of these thresholds, you will not receive a Form 1099-K.
1099-K Forms issued by Amazon
The following definitions apply to your Form 1099-K, if applicable:
Document Name
This is the type of IRS form generated for your seller account.
Tax Year
This is the tax year for which the IRS form was issued.
Filed By
Each IRS form in your seller account is issued by the Amazon entity that provided you the relevant service. This means you may receive multiple forms if you use multiple Amazon services.
Password
For your security your tax form is password protected. The password provided on the Tax Document Library page is required for opening the tax form. If you save the form to your computer, be sure to save this password because it is required each time you open the file.
Sales Tax Report
If you have registered for Amazon's tax calculation services, the following is a description of the fields available in your Sales Tax Report.
Field Name Description Example Order_ID Amazon's unique identifying number for the order. Used for shipping confirmation and post-order processing. 058-3563777-5518068 Order_Date Date of the order. 2012-06-05+05:30 Shipment_ID Amazon's unique identifying number for the product in an order. Used for shipping confirmation and post-order processing. DwKtkVVpk Shipment_Date Date of the shipment confirmation. 2012-06-11+05:30 Tax_Calculated_Date Date of the tax calculation. 2012-06-07+05:30 Posted_Date Date of shipment completion. Determines report date ranges and is the same value as the posted date used in settlement reports. 2012-06-12+05:30 Transaction_Item_ID Unique ID assigned to the item within the order 893537015518068 Marketplace The marketplace in which the order was placed. Amazon.com Merchant_ID Unique ID assigned to seller. A53LI03J9HH0R Fulfillment Standard code to identify the fulfillment channel. FBA ASIN Amazon-defined unique identifier for a product. B123456789 SKU Stock Keeping Unit. Seller-defined unique identifier for a product. sku123 Product_Description Product description (Currently blank for all sellers) Sony 32inch TV Transaction_Type Shipment, Refund, Retrocharge, Order Fee, etc. SHIPMENT Product_Tax_Code A standard code to identify the tax properties of a product. A_GEN_TAX Quantity Number of products ordered. 1 Buyer_Exemption_Code Code to define the type of customer exemption applied to the transaction (if any) RESALE Buyer_Exemption_Domain This is the Amazon system that stores the customer exemption information (if any) ATEP Buyer_Exemption_Certificate_Id The buyer exemption certificate ID applied to the transaction (if any) 123456-A53LI03J9HH0R Currency Currency code for the marketplace, which is also the currency code for all prices listed in the records. USD Display_Price The per-unit price that was displayed to the customer. 10 Display_Price_Tax_Inclusive Indicates if the price displayed to the customer includes tax No TaxExclusive_Selling_Price Tax exclusive price paid by customer for tax exclusive transaction. 10 Total_Tax Sum of tax paid by customer. 2.50 Financial_Component Financial event associated with the line item such as OUR_PRICE and SHIPPING OUR_PRICE Ship_From_City City of "Ship From" address. Boston Ship_From_State State or region of "Ship From" address, depending on the country of origin. MA Ship_From_Country Country of "Ship From" address. US Ship_From_Postal_Code Postal code of "Ship From" address. Value depends on country of origin. 02108 Ship_From_Tax_Location_Code Vertex tax location code associated with "Ship From" address. 480330650 Ship_To_City City of "Ship To" address. Seattle Ship_To_State State or region of "Ship To" address, depending on the country of origin. WA Ship_To_Country Country of "Ship To" address. US Ship_To_Postal_Code Postal code of "Ship To" address. Value depends on the country of origin. 98177 Ship_To_Location_Code Vertex tax location code associated with "Ship To" address. 480330650 Return_FC_City City of Return Fulfillment Center for FBA returns. (Currently blank for all sellers) Seattle Return_FC_State State or region of Return Fulfillment Center address for FBA returns. (Currently blank for all sellers) WA Return_FC_Country Country of Return Fulfillment Center address for FBA returns. (Currently blank for all sellers) US Return_FC_Postal_Code Postal code of Return Fulfillment Center address for returns. (Currently blank for all sellers) 98177 Return_FC_Tax_Location_Code Vertex tax location code associated with Return Fulfillment Center address for FBA returns. (Currently blank for all sellers) 480330650 Taxed_Location_Code Vertex tax location code associated with taxed location. 480330650 Tax_Address_Role Address used for tax location. ShipTo Jurisdiction_Level Jurisdiction level of address used for tax location. City Jurisdiction_Name Jurisdiction name of address used for tax location. Seattle Rule_Reason_Code Code used to indicate why tax was refunded on an order. (if applicable) RESALE Display_Promo_Amount Amount of the promotion shown to the customer. -2 Display_Promo_Tax_Inclusive Indicates if the promotion displayed to the customer includes tax. No Is_Customer_3P_Funding_Aware Indicates if the customer knows that a promotion was funded by a third party. Yes isPromoApplied Was a promotion applied to the order. Yes postPromoTaxableBasis Taxable basis after the promotion was applied. 98 prePromoTaxableBasis Taxable basis before the promotion is applied. 100 Promo_Amount_Basis Amount of the promotion applied to the order. -2 Promo_ID_Domain Amazon system source of the promotion. PromotionIdAndCouponCode promoAmountTax Tax associated with the applied promotion (if any). 0 Promotion_Identifier ID associated with the promotion. 2397401:672N7BVUYZRXW44S Promo_Rule_Reason_Code Type of promotion applied to the order. Self_Funded Promo_Tax_Price_Type Tax type associated with the promotion. AllocateTaxSavingsAfterCalculation Tax_Amount Tax amount paid by customer. 4.76 Taxed_Jurisdiction_Tax_Rate Tax rate applied to transaction. 0.05 Tax_Type Type of tax applied to the transaction. SellerUse Tax_Calculation_Reason_Code By jurisdiction level, an indicator of whether the transaction is taxable, not taxable, exempt, or zero-rated. Taxable NonTaxable_Amount By jurisdiction level, amount of transaction that is not taxable, exempt, or zero-rated. 0.00 USD Taxable_Amount By jurisdiction level, amount of transaction that is taxable. 95.24 Order_Tax_Amount Total tax amount paid by customer on the order at jurisdiction level. 9.52 Order_NonTaxable_Amount Amount of transaction that is non-taxable, exempt, or zero-rated at jurisdiction level. 190.48 Order_Taxable_Amount Amount of transaction that is taxable at jurisdiction level. 0
點(diǎn)擊咨詢現(xiàn)在有哪些新興平臺值得關(guān)注 >>>
特別聲明:以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。
二維碼加載中...
使用微信掃一掃登錄
使用賬號密碼登錄
平臺顧問
微信掃一掃
馬上聯(lián)系在線顧問
小程序
ESG跨境小程序
手機(jī)入駐更便捷
返回頂部