安克創新盈利預測及估值建議(上)
表:安克創新營收及毛利率拆分預測(百萬元、%)
2017 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 備注 | |
營業總收入 | 3,903.01 | 5,232.22 | 6,654.74 | 8476.14 | 11275.11 | 14580.34 | 預計2020年各大電商平臺整體出售額增加顯著,但線下收入銳減同樣影響收入增速 |
YOY | 34.06% | 27.19% | 27.37% | 33.02% | 29.31% | ||
毛利率 | 52.02% | 50.11% | 49.91% | 44.80% | 45.72% | 46.47% | |
線上出售 | 2995.52 | 3882.72 | 4720.43 | 6819.35 | 9219.53 | 11934.53 | 20年疫情期間,預計線上表示亮眼,形成較高增速 |
YOY | 29.62% | 21.58% | 44.46% | 35.20% | 29.45% | ||
毛利率 | 57.75% | 56.44% | 57.20% | 49.00% | 50.00% | 51.00% | 20年開端亞馬遜FBA物流費和為客戶終端配送費調入營業成本,帶動毛利率下降5pct左右,同時疫情帶來成本短期有所上漲,但高毛平臺占比和品牌認知度進一步晉升晉升有望帶動公司毛利率中長期穩固增加 |
—充電類 | 2218.36 | 2483.84 | 2789.86 | 3124.65 | 3437.11 | 3608.97 | 預計傳統充電品類的人群籠罩率已較高,增速進入安穩期 |
YOY | 11.97% | 12.32% | 12% | 10% | 5% | ||
—無線音頻類 | 484.00 | 675.26 | 742.07 | 1224.42 | 1714.19 | 2228.44 | 無線耳機、無線音響作為趨勢品類, 預計有較高增加率。如市場調研機構 CounterpointResearch預測全球真無線耳機同比增速到達90%。 |
YOY | 39.52% | 9.89% | 65% | 40% | 30% | ||
—智能創新類 | 280.75 | 711.54 | 1164.04 | 2444.48 | 4033.39 | 6050.09 | 預計智能硬件市場出售遼闊,符合智能時期場景化花費趨勢。如市場研討機構Strategy Analytics預計,到2023年,全球將有30%的寬帶家庭會應用智能家居裝備,較2018年增長1億個家庭。 |
YOY | 234.84% | 116.22% | -10% | 40% | 55% | ||
其他收入 | 0.00 | 1.12 | 7.97 | 1.59 | 1.75 | 1.93 | 重要為房屋出租收入 |
YOY | 611.22% | -80% | 10% | 10% |
資料起源:Wind、公司公告、國信證券經濟研討所整頓預測
特別聲明:以上文章內容僅代表作者本人觀點,不代表ESG跨境電商觀點或立場。如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發表后的30日內與ESG跨境電商聯系。
二維碼加載中...
使用微信掃一掃登錄
使用賬號密碼登錄
平臺顧問
微信掃一掃
馬上聯系在線顧問
小程序
ESG跨境小程序
手機入駐更便捷
返回頂部